본 과정은 선착순 마감기수로, 정원 충족에 따라 빠르게 마감될 수 있습니다.
정확한 확정 일정 및 잔여석은 아래 간편신청을 통해 실시간으로 안내 받으실 수 있습니다.
이후 개강일정은 하단 간편 상담을 통해 문의주시면 순차적으로 안내드리도록 하겠습니다.
| 지점 | 진출분야 | 과정명 | 정원 | 수강료 | 현황 | 대상자조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | AI 전환 SW 개발자 | 클라우드 네이티브 풀스택 & DevOps 개발자 아카데미 | 30 | 국비지원 | 상담예약 | 대상자조회 |
| 강남 | AI 전환 SW 개발자 | [비솔]현장 데이터 기반 Vision AI & 산업분야 Vertical AI 융합 전문가 양성 | 30 | 국비지원 | 상담예약 | 대상자조회 |
| 종로 | AI 전환 SW 개발자 | 프로젝트 기반 AWS 풀스택 웹 개발자 양성 | 30 | 국비지원 | 상담예약 | 대상자조회 |
| 강남 | AI 전환 AWS Devops 개발자 | [마감]AWS 클라우드 기반 Devops 개발자 양성 과정 | 24 | 국비지원 | 상담예약 | 대상자조회 |
| 강남 | AI 전환 금융 빅데이터 분석 | [마감]Python & Elasticsearch 기반 금융솔루션 개발자 아카데미 | 23 | 국비지원 | 상담예약 | 대상자조회 |
| 종로 | AI 전환 AWS Devops 개발자 | [마감]프로젝트 기반 AWS 풀스택 웹 개발자 양성 | 30 | 국비지원 | 상담예약 | 대상자조회 |
| 부산 | AI 전환 AWS Devops 개발자 | [마감]클라우드 네이티브 풀스택 & DevOps 개발자 아카데미 | 30 | 국비지원 | 상담예약 | 대상자조회 |
| 부산 | AI 전환 금융 빅데이터 분석 | [마감]빅데이터 기반(파이썬·자바·웹) 엘라스틱 검색엔진 개발자 | 30 | 국비지원 | 상담예약 | 대상자조회 |
| 온라인 | 데이터 분석 모델링 DBA의 첫걸음 SQL 마스터하기 | 1000 | 국비지원 | 상담예약 | 대상자조회 |
이후 개강일정은 하단 간편 상담을 통해 문의주시면 순차적으로 안내드리도록 하겠습니다.
| 지점 | 진출분야 | 과정명 | 정원 | 수강료 | 현황 | 대상자조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남 | AI 전환 정보보안 전문가 | (정보시스템구축)정보시스템 구축·운영 기반 정보보안 전문가 양성과정(3) | 23 | 국비지원 | 상담예약 | 대상자조회 |
| 부산 | AI 전환 SW 개발자 | 클라우드 네이티브 풀스택 & DevOps 개발자 아카데미 | 30 | 국비지원 | 상담예약 | 대상자조회 |
| 강남 | AI 전환 AWS Devops 개발자 | AWS 클라우드 기반 Devops 개발자 양성 과정 | 23 | 국비지원 | 상담예약 | 대상자조회 |
| 종로 | AI 전환 AWS Devops 개발자 | 프로젝트 기반 AWS 풀스택 웹 개발자 양성 | 30 | 국비지원 | 상담예약 | 대상자조회 |
| 종로 | AI 전환 SW 개발자 | (디지털컨버전스) React & Spring 활용 풀스택 웹 개발자 양성과정 | 30 | 국비지원 | 상담예약 | 대상자조회 |
| 부산 | AI 전환 금융 빅데이터 분석 | (디지털컨버전스)python(파이썬)/Java(자바)Spring/(스프링)임베디드융합개발자 | 30 | 국비지원 | 상담예약 | 대상자조회 |
| 강남 | AI 전환 금융 빅데이터 분석 | Python & Elasticsearch 기반 금융솔루션 개발자 아카데미 | 23 | 국비지원 | 상담예약 | 대상자조회 |
| 종로 | AI 전환 AWS Devops 개발자 | 프로젝트 기반 AWS 풀스택 웹 개발자 양성 | 30 | 국비지원 | 상담예약 | 대상자조회 |
| 부산 | AI 전환 금융 빅데이터 분석 | 빅데이터 기반(파이썬·자바·웹) 엘라스틱 검색엔진 개발자 | 30 | 국비지원 | 상담예약 | 대상자조회 |
| 온라인 | 데이터 분석 모델링 DBA의 첫걸음 SQL 마스터하기 | 1000 | 국비지원 | 상담예약 | 대상자조회 |
